Prijzen opslagruimte huren Bleux Self Storage
Geen onnodige verzekeringskosten, uw eigen inboedelverzekering geeft bij melding meestal gratis dekking.
Geen onnodige administratie kosten: duidelijke prijzen.
Indicatie | Oppervlakte [m²] | Inhoud [m³] | Prijs per maand vanaf 3 maanden | Prijs per maand t/m 3 maanden | |
---|---|---|---|---|---|
S | |||||
Kast | 1,0 | 1,5 | €23,00 | €26,00 | |
Dubbele kast | 1,0 | 3 | €32,00 | €35,00 | |
1 kleine kamer | 1,5 | 4,5 | €42,00 | €46,00 | |
M | |||||
1 kamer | 2,0 | 6,0 | €55,00 | €60,00 | |
2,5 | 7,5 | €65,00 | €72,00 | ||
3,0 | 9,0 | €73,00 | €80,00 | ||
3,5 | 10,5 | €79,00 | €86,00 | ||
2 kamers | 4,0 | 12,0 | €84,00 | €92,00 | |
4,5 | 13,5 | €91,00 | €100,00 | ||
5,0 | 15,0 | €100,00 | €110,00 | ||
5,5 | 16,5 | €106,00 | €116,00 | ||
3 kamers | 6,0 | 18,0 | €115,00 | €127,00 | |
6,5 | 19,5 | €123,00 | €135,00 | ||
7,0 | 21,0 | €133,00 | €145,00 | ||
7,5 | 22,5 | €138,00 | €152,00 | ||
L | |||||
Kleine woning | 8,0 | 24,0 | €146,00 | €161,00 | |
8,5 | 25,5 | €152,00 | €167,00 | ||
9,0 | 27,0 | €158,00 | €174,00 | ||
9,5 | 28,5 | €164,00 | €180,00 | ||
10,0 | 30,0 | €170,00 | €187,00 | ||
Ruime woning | 11,5 | 34,5 | €195,00 | €215,00 | |
12,0 | 36,0 | €201,00 | €221,00 | ||
12,5 | 37,5 | €207,00 | €228,00 | ||
13,0 | 39,0 | €212,00 | €233,00 | ||
XL | |||||
Grote woning | 14,0 | 42,0 | €222,00 | €244,00 | |
15,0 | 45,0 | €233,00 | €256,00 | ||
Samengestelde boxen | |||||
Vrijstaande woning | 16,0 | 48,0 | €243,00 | €268,00 | |
17,0 | 51,0 | €254,00 | €280,00 | ||
18,0 | 54,0 | €265,00 | €290,00 | ||
19,0 | 57,0 | €275,00 | €303,00 | ||
XXL | |||||
Villa / bedrijf | 20,0 | 60,0 | €286,00 | €314,00 | |
22,0 | 66,0 | €307,00 | €338,00 | ||
24,0 | 72,0 | €329,00 | €362,00 | ||
26,0 | 78,0 | €350,00 | €385,00 | ||
28,0 | 84,0 | €371,00 | €408,00 |
Boxhoogte circa 2.950 mm
Flex-kantoor en opslagruimte met eigen buitentoegang
Indicatie | Oppervlakte [m²] | Prijs per maand vanaf 3 maanden | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Flex-kantoor 1 (met elektriciteit, verwarming, wifi, alarm, airco en keukenblok) | 17,5 | € 330,- | € 370,- |
Flex-kantoor 2 (met elektriciteit, verwarming, wifi en alarm) | 16 | € 290,- | € 330,- |
Opslagruimte (met eigen buitentoegang, elektriciteit, verwarming, wifi en alarm) | 29 | € 390,- | € 440,- |
Combinatiekorting van Flex-kantoor met opslagruimte (29m²) | € 25,- | € 25,- |
Condities:
- Bij een huurperiode langer dan 6 maanden is eenmalig de 7de maand gratis.
- Alle prijzen zijn exclusief BTW voor bedrijven.
- Particulieren en non profit zijn vrijgesteld van BTW bij huur, daarvoor gelden de genoemde prijzen netto.
- Borg: 1 maand huur, bij aanvang te voldoen.
- Box slot dat uw eigendom wordt: € 12,50 ex BTW.
- Minimale huurperiode 1 maand.
- Opzegtermijn: 14 dagen.
- Betaling voor aanvang van de huurperiode, via automatische incasso of per bank, niet contant.
- Er is een selfstorage huurovereenkomst met algemene voorwaarden en een storagereglement van toepassing.
Verzekeren:
U dient uw eigen inboedelverzekering te informeren dat u uw eigen spullen extern opslaat. U kunt als opslaglocatie het adres van Bleux Self storage aangeven. U dient uw spullen zelf te verzekeren, hiermee voorkomt u dubbele verzekeringspremies.
Wat heeft u nodig om opslagruimte te huren?
We vragen u om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en pinpas mee te brengen. Aan bedrijven vragen we een recent (<6 maanden) uittreksel van de KvK. De storagebeheerder vult vervolgens samen met u het contract in, laat u de opslagruimte zien en beantwoordt eventuele vragen. U krijgt een persoonlijke toegangscode waarmee u toegang krijgt tot de vestiging. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke box ontvangt u een cilinderslot waarmee de box alleen door u zelf kan worden geopend of afgesloten. Dat kan alle dagen tussen 6.00 en 23.00.
De boxen
Omdat de boxen in veel verschillende afmetingen beschikbaar zijn, is er altijd wel een geschikte box of combinatie van boxen die optimaal past bij uw behoefte. Alle boxen hebben een hoogte van 3 meter. De kleinste box heeft een oppervlakte van 2 m2 en dus een inhoud van 6 m3. De grootste box is 42 m3. Hier tussen bevinden zich veel verschillende box afmetingen en door boxen te combineren is vrijwel elke afmeting mogelijk. Aan de hand van de box-keuze-tabel kunt u een keuze maken voor een opslagruimte die optimaal past bij uw spullen.
Het plafond van de boxen is uitgevoerd in draadgaas. Hierdoor staat het in open verbinding met de ruimte boven de boxen. Dit gaasplafond zorgt ervoor dat er sprake is van goede ventilatie en temperatuurhuishouding. Doordat de gangpaden zijn voorzien van een krachtige verlichting krijgt elke afzonderlijke box voldoende licht zodra de deur is geopend.
Alle boxen zijn voorzien van een uniek nummer. De boxen zijn toegankelijk via gangpaden met een breedte van 150 cm. Het centrale gangpad heeft een breedte van 200 cm. Alle gangpaden hebben straatnamen waarbij eveneens de boxnummers van die straat zijn vermeld.
De kleinere boxen zijn toegankelijk via een draaideur (B x H: 100 x 215 cm) terwijl de grotere boxen zijn voorzien van een roldeur met een hoogte van 200 cm. De maximale inrijhoogte van het pand is 285 cm.